Пять самых высоких небоскребов мира
| Название | Город | Высота | Этажей | Год постройки | |
| Тайбэй 101 | Тайбэй | 508 м. | 101 | 2003 | |
| Петронас | Куала-Лумпур | 451,9 м. | 88 | 1998 | |
| Сирс-Тауэр | Чикаго | 443 м. | 108 | 1973 | |
| Цзинь Мао | Шанхай | 420 м. | 88 | 1998 | |
| Международный финансовый центр | Гонконг | 415 м. | 88 | 2003 |
Самые высокие небоскребы по континентам
| Континент | Название | Город | Высота | Этажей | Год постройки | |
| Австралия и Океания | 120 Collins Street | Мельбурн | 264 м. | 52 | 1991 | |
| Азия | Тайбэй 101 | Тайбэй | 508 м. | 101 | 2003 | |
| Африка | Carlton Centre Office Tower | Йоханесбург | 223 м. | 50 | 1973 | |
| Европа | Триумф-Палас | Москва | 264 м. | 54 | 2005 | |
| Северная Америка | Сирс-Тауэр | Чикаго | 442 м.[1] | 108 | 1974 | |
| Южная Америка | Parque Central Torre Este | Каракас | 221 м. | 56 | 1979 |
История высочайших небоскребов мира
| Название | Год постройки | Город | Статус | Высота (м.) | Число этажей | |
| Хоум Иншуренс билдинг | 1885 | Чикаго | разрушено | 55 | 12 | |
| Ворлд билдинг | 1890 | Нью-Йорк | разрушено | 94 | 20 | |
| Манхетен Лайф иншуренс билдинг | 1894 | Нью-Йорк | разрушено | 106 | 18 | |
| Парк роу билдинг | 1899 | Нью-Йорк | существует | 119 | 30 | |
| Зингер билдинг | 1908 | Нью-Йорк | разрушено | 187 | 47 | |
| Мет Лайф Тауэр | 1909 | Нью-Йорк | существует | 213 | 50 | |
| Вулворт билдинг | 1913 | Нью-Йорк | существует | 241 | 57 | |
| Трамп билдинг | 1930 | Нью-Йорк | существует | 283 | 71 | |
| Крайслер билдинг | 1930 | Нью-Йорк | существует | 319 | 77 | |
| Эмпайр Стейт билдинг | 1931 | Нью-Йорк | существует | 381 | 102 | |
| Всемирный торговый центр | 1972 | Нью-Йорк | разрушено | 417 | 110 | |
| Сирс-Тауэр | 1974 | Чикаго | существует | 442 | 108 | |
| Петронас-Тауэрс | 1998 | Куала-Лумпур | существует | 451,9 | 88 | |
| Тайбэй 101 | 2003 | Тайбэй | существует | 508 | 101 |





